Enemmän asematietoa
Mobiiliversio
Pihakamera - Webcam
myrskyt-etusivu
Ulkolämpötila | 18,0°C |
Ilmankosteus | N/A |
Kastepiste | N/A |
Tuuli (odottaa korjausta) | 1,0 m/s suunnasta 270° (W) |
Ilmanpaine | 1050 mbar |
Ilmanpaineen muutos (3 h) | -1 mbar |
Sade | 0,0 mm/h |
Päivän satama | 0,0 mm |
Aurinkosähköteho | 4770 W |
Tuotto tänään | 29910 Wh |
Yhteensä 2022 | 2705 kWh |
![]() 04:43 Aurinko nousee |
![]() 1 m/s 18°C |
![]() 22:15 Aurinko laskee |
Kuun vaihe: (nousu- ja laskuajat) |
![]() |
Vähenevä (95% täyskuusta) |
© rkv ja weewx